🎭 Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν αποθηκεύονται και δεν κοινοποιούνται σε άλλους
Υπολογισμός Απόστασης και Πληροφορίες Διαδρομής μεταξύ Περιοχών
Πόσα χιλιόμετρα και ώρες είναι μεταξύ Bouches-du-Rhône και French Southern and Antarctic Lands;






















جاده هرات-قندهار, NH52
11058.5 , 132 ώρες
Head southeast | 2.5 | |
Turn left onto Draille des Cinq Gorges | 5 | |
Go straight onto D 37 | 4 | |
Turn right onto Route des Saintes-Maries (D 570) | 15 | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto Route des Saintes-Maries (D 570) | 70 m | |
Exit the traffic circle onto Route des Saintes-Maries (D 570) | 550 m | |
Enter Rond-Point du Vitier and take the 1st exit towards Beaucaire-Tarascon | 8 m | |
Exit the traffic circle towards Beaucaire-Tarascon | 400 m | |
Continue onto N 113 | 20 | |
Continue onto A 54 | 25 | |
Keep right towards A 7: Nice | 550 m | |
Merge left onto Autoroute du Soleil (A 7) | 10 | |
Keep left towards A 8: Nice | 200 | |
Continue onto Autostrada dei Fiori (A10) | 100 | |
Continue onto Galleria Artificiale Mongrifone | 450 m | |
Continue onto Galleria Letimbro | 1.5 | |
Continue onto Galleria Artificiale San Giuseppe | 350 m | |
Continue onto Galleria Ranco | 700 m | |
Continue onto Galleria Termine | 250 m | |
Continue onto Galleria Monte Pasasco | 800 m | |
Continue onto Galleria Torre Faraggiana (A10) | 250 m | |
Continue onto Autostrada dei Fiori (A10) | 2 | |
Continue onto Galleria Fighetto | 350 m | |
Continue onto Galleria Pecorile SUD | 400 m | |
Continue onto Galleria Arma | 450 m | |
Continue onto Galleria Terrizza | 250 m | |
Continue onto Galleria Cassisi | 400 m | |
Continue onto Galleria Casanova | 500 m | |
Continue onto Galleria Costa | 350 m | |
Continue onto Viadotto Costa | 1.5 | |
Continue onto Autostrada dei Fiori | 7 | |
Continue onto Galleria Arrestra | 900 m | |
Continue onto Galleria Cogoleto | 700 m | |
Continue onto Autostrada dei Fiori | 9 | |
Take the ramp on the left towards A26: ALESSANDRIA | 80 m | |
Continue towards A26: Alessandria | 1 | |
Merge right onto Autostrada dei Trafori | 550 m | |
Continue onto Galleria Pero Grosso (A26) | 250 m | |
Continue onto Viadotto Cerusa I - Autostrada dei Trafori | 400 m | |
Continue onto Autostrada dei Trafori | 1 | |
Continue onto Viadotto Cerusa II - Autostrada dei Trafori (A26) | 400 m | |
Continue onto Galleria Monacchi (A26) | 900 m | |
Continue onto Viadotto Cabinino - Autostrada dei Trafori | 900 m | |
Continue onto Galleria Casa della Volpe (A26) | 250 m | |
Continue onto Autostrada dei Trafori | 40 | |
Take the ramp towards A7: MILANO GENOVA | 1 | |
Merge left onto Diramazione Predosa-Bettole (A26/A7) | 15 | |
Keep left towards A7: MILANO | 1.5 | |
Merge left onto Autostrada dei Giovi - Serravalle (A7) | 8 | |
Take the ramp towards A26: PIACENZA | 550 m | |
Merge left onto Autostrada dei Vini (A21) | 150 | |
Keep right towards A4: BRENNERO | 900 m | |
Merge left onto Autostrada Serenissima (A4) | 300 | |
Continue onto Raccordo Autostradale 13 Sistiana-Padriciano (RA13) | 15 | |
Take the ramp onto Raccordo Autostradale 14 diramazione di Fernetti (RA14) | 1 | |
Merge right onto Raccordo Autostradale 14 diramazione di Fernetti (RA14) | 1.5 | |
Keep left towards Lubiana | 500 m | |
Continue onto SS58 | 150 m | |
Continue onto A3 | 250 m | |
Go straight onto A3 | 10 | |
Keep left towards A1: Ljubljana | 1.5 | |
Merge left onto A1 | 60 | |
Keep right towards A1: Gradec | 1 | |
Continue onto Južna obvoznica (A1) | 8 | |
Keep right towards A2: Zagreb | 100 | |
Continue onto A3 | 300 | |
Take the ramp | 550 m | |
Merge left onto A3 | 300 m | |
Turn right | 80 m | |
Turn left | 70 m | |
Take the ramp on the right | 450 m | |
Merge left onto A3 | 90 | |
Keep left towards A 1: Sofia(BG) | 2.5 | |
Merge right onto Обилазница око Београда (A1) | 30 | |
Keep left towards A 1: Skopje | 200 | |
Take the ramp towards A4: Sofia (BG) | 1.5 | |
Continue onto A4 | 100 | |
Continue onto Автомагистрала Европа (A 6) | 35 | |
Keep left towards 8 | 15 | |
Make a slight left to stay on бул. Европа | 250 m | |
Turn left onto Околовръстен път (18) | 4.5 | |
Take exit 49 towards А 6: Варна | 1 | |
Merge left onto Автомагистрала Европа (A 6) | 15 | |
Keep right towards А 1: Пловдив | 1.5 | |
Merge left onto Околовръстен път (1) | 8 | |
Take the ramp towards A 1: Пловдив | 350 m | |
Merge left onto Автомагистрала Тракия (A 1) | 150 | |
Keep right towards А 4: Свиленград | 100 | |
Keep left towards Turkey | 500 m | |
Continue onto Kapıkule Sınır Kapısı (D-100) | 10 | |
Keep left towards Lalapaşa | 150 | |
Take exit K-1 towards O-7: Çatalca | 1 | |
Keep left towards O-7: Çatalca | 2.5 | |
Continue towards O-7: Çatalca | 100 | |
Keep left onto Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) | 4.5 | |
Continue onto Viyadük-29 (O-7) | 600 m | |
Continue onto Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) | 30 | |
Keep left onto Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) | 45 | |
Keep left onto Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) | 60 | |
Merge left onto Anadolu Otoyolu (O-4) | 150 | |
Take the ramp onto Yeniçağa Kavşağı | 1.5 | |
Make a slight right | 60 m | |
Merge left onto D-100 | 5 | |
Continue onto D100 | 15 | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto D100 | 100 m | |
Exit the traffic circle onto D100 | 200 m | |
Continue onto Gerede yolu (D-100) | 3 | |
Continue onto İstanbul-Samsun Yolu (D-100) | 1 | |
Continue onto İstanbul-Samsun yolu (D100) | 45 | |
Continue onto İstanbul - Samsun Yolu (D100) | 15 | |
Continue onto İstanbul-Samsun yolu (D100) | 200 | |
Enter İstanbul - Samsun Yolu and take the 2nd exit onto İstanbul-Samsun yolu (D100) | 20 m | |
Exit the traffic circle onto İstanbul-Samsun yolu (D100) | 2.5 | |
Enter the traffic circle and take the 1st exit onto İstanbul-Samsun yolu (D100) | 15 m | |
Exit the traffic circle onto İstanbul-Samsun yolu (D100) | 20 | |
Keep right onto İstanbul-Samsun yolu (D100) | 20 | |
Continue onto Merzifon-Osmancık yolu (D100) | 15 | |
Keep left onto Merzifon-Osmancık yolu (D100) | 15 | |
Keep right onto D100 | 6 | |
Continue straight to stay on İstiklal Caddesi (D100) | 800 m | |
Merge left onto Suluova Otogar Kavşağı (D100) | 35 m | |
Keep right onto İstiklal Caddesi (D100) | 3 | |
Continue onto AMASYA YOLU (D100) | 15 | |
Keep right onto Fatih Sultan Mehmet Caddesi (D100) | 4 | |
Keep left onto Fatih Sultan Mehmet Caddesi (D100) | 250 m | |
Continue onto Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı (D100) | 4.5 | |
Continue onto Alparslan Türkeş Caddesi (D100) | 1.5 | |
Continue onto Kemal Ilıcak Caddesi (D100) | 700 m | |
Continue onto ERZİNCAN YOLU (D100) | 5.5 | |
Enter the traffic circle and take the 1st exit onto ERZİNCAN YOLU (D100) | 15 m | |
Exit the traffic circle onto ERZİNCAN YOLU (D100) | 1.5 | |
Continue onto Akdağ Tüneli (D100) | 900 m | |
Continue onto ERZİNCAN YOLU (D100) | 3.5 | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto ERZİNCAN YOLU (D100) | 20 m | |
Exit the traffic circle onto ERZİNCAN YOLU (D100) | 250 m | |
Continue onto Zana Köprüsü (D100) | 100 m | |
Continue onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 6 | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 25 m | |
Exit the traffic circle onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 2.5 | |
Exit the traffic circle onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 4 | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 30 m | |
Exit the traffic circle onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 2 | |
Enter the traffic circle and take the 1st exit onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 25 m | |
Exit the traffic circle onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 30 m | |
Continue straight to stay on Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 3 | |
Enter the traffic circle and take the 1st exit onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 25 m | |
Exit the traffic circle onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 3 | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 20 m | |
Exit the traffic circle onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 30 | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 25 m | |
Exit the traffic circle onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 1.5 | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 20 m | |
Exit the traffic circle onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 3 | |
Go straight onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 8 | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 30 m | |
Exit the traffic circle onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 2.5 | |
Enter the traffic circle and take the 1st exit onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 25 m | |
Exit the traffic circle onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 35 | |
Exit the traffic circle onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 2.5 | |
Keep right onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 10 | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 20 m | |
Exit the traffic circle onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 2.5 | |
Exit the traffic circle onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 15 | |
Exit the traffic circle onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 3 | |
Exit the traffic circle onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 1 | |
Exit the traffic circle onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 15 | |
Enter the traffic circle and take the 1st exit onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 15 m | |
Exit the traffic circle onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 5 | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 25 m | |
Exit the traffic circle onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 8 | |
Enter the traffic circle and take the 1st exit onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 15 m | |
Exit the traffic circle onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 10 | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 20 m | |
Exit the traffic circle onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 6 | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 20 m | |
Exit the traffic circle onto Amasya-Erzincan Yolu (D100) | 20 | |
Exit the traffic circle onto Tokat-Ercincan yolu (D100) | 8 | |
Continue onto Samsun-Erzincan yolu (D100) | 10 | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto Samsun-Erzincan yolu (D100) | 15 m | |
Exit the traffic circle onto Samsun-Erzincan yolu (D100) | 10 | |
Exit the traffic circle onto Samsun-Erzincan yolu (D100) | 25 | |
Continue onto Sivas-Erzincan yolu (D100) | 25 | |
Continue onto Erzincan - Sivas Yolu (D100) | 70 | |
Take the ramp towards Erzurum | 600 m | |
Merge left onto Erzincan Çevre Yolu (D100) | 2.5 | |
Continue onto Yeni Çevre Yolu Caddesi (D100) | 10 | |
Continue onto Barış 42 Sokağı (D100) | 3 | |
Continue onto Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı (D100) | 2 | |
Continue onto Erzincan - Erzurum Yolu (D100) | 40 | |
Keep right onto Erzincan - Erzurum Yolu (D100) | 10 | |
Keep right onto Erzincan - Erzurum Yolu (D100) | 20 | |
Exit the traffic circle onto Erzincan - Erzurum Yolu (D100) | 90 | |
Continue onto Erzurum Çevre Yolu (D100) | 30 | |
Continue onto Kars - Erzurum Yolu (D100) | 55 | |
Enter Kars - Erzurum Yolu and take the 2nd exit onto Kars - Erzurum Yolu (D 100) | 15 m | |
Exit the traffic circle onto Kars - Erzurum Yolu (D 100) | 6 | |
Enter Kars - Erzurum Yolu and take the 1st exit onto Kars - Erzurum Yolu (D 100) | 10 m | |
Exit the traffic circle onto Kars - Erzurum Yolu (D 100) | 10 | |
Continue onto Ağrı - Erzurum Yolu (D 100) | 8 | |
Enter Ağrı - Erzurum Yolu and take the 2nd exit onto Ağrı - Erzurum Yolu (D100) | 15 m | |
Exit the traffic circle onto Ağrı - Erzurum Yolu (D100) | 5 | |
Enter Ağrı - Erzurum Yolu and take the 1st exit onto Ağrı - Erzurum Yolu (D100) | 20 m | |
Exit the traffic circle onto Ağrı - Erzurum Yolu (D100) | 45 | |
Enter Ağrı - Erzurum Yolu and take the 1st exit onto Ağrı - Erzurum Yolu (D100) | 15 m | |
Exit the traffic circle onto Ağrı - Erzurum Yolu (D100) | 8 | |
Keep right onto Ağrı - Erzurum Yolu (D100) | 20 | |
Continue onto Ağrı Çevre Yolu (D100) | 350 m | |
Enter Ağrı Çevre Yolu and take the 1st exit onto Ağrı Çevre Yolu (D100) | 25 m | |
Exit the traffic circle onto Ağrı Çevre Yolu (D100) | 15 | |
Continue onto Doğubayazıt - Ağrı Yolu (D100) | 20 | |
Exit the traffic circle onto Doğubayazıt - Ağrı Yolu (D100) | 60 | |
Enter Doğubayazıt - Ağrı Yolu and take the 2nd exit onto Doğubayazıt - Ağrı Yolu (D100) | 30 m | |
Exit the traffic circle onto Doğubayazıt - Ağrı Yolu (D100) | 5 | |
Enter Doğubayazıt - Ağrı Yolu and take the 2nd exit onto Doğubayazıt Çevre Yolu (D100) | 25 m | |
Exit the traffic circle onto Doğubayazıt Çevre Yolu (D100) | 7 | |
Keep right onto Doğubayazıt - Gürbulak Sınır Kapısı Yolu (D100) | 30 | |
Continue onto 32 | 2 | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto بلوار سربازان گمنام امام زمان (32) | 6 m | |
Exit the traffic circle onto بلوار سربازان گمنام امام زمان (32) | 700 m | |
Continue onto بلوار امام خمینی (32) | 1.5 | |
Continue onto بزرگراه هاشمی رفسنجانی (32) | 3 | |
Continue onto ماکو - بازرگان | 1 | |
Continue onto بازرگان - ماکو | 6 | |
Enter فلکه گاز and take the 2nd exit onto بلوار شهید قنبری | 100 m | |
Exit the traffic circle onto بلوار شهید قنبری | 200 m | |
Enter the traffic circle and take the 1st exit onto بلوار شهید قنبری (32) | 10 m | |
Exit the traffic circle onto بلوار شهید قنبری (32) | 2 | |
Enter میدان شیر and take the 3rd exit onto بلوار رسالت (32) | 80 m | |
Exit the traffic circle onto بلوار رسالت (32) | 2 | |
Continue onto بلوار امام خمینی (32) | 2 | |
Enter میدان امام حسین and take the 2nd exit | 45 m | |
Exit the traffic circle | 550 m | |
Go straight onto 32 | 4.5 | |
Enter the traffic circle and take the 1st exit onto قره ضیاالدین - ماکو - بازرگان (32) | 80 m | |
Exit the traffic circle onto قره ضیاالدین - ماکو - بازرگان (32) | 5 | |
Keep right onto ماکو - قره ضیاالدین (32) | 2.5 | |
Continue onto قره ضیاالدین - ماکو - بازرگان (32) | 100 | |
Enter میدان سه راهی خوی and take the 2nd exit onto جاده مرند- ایواوغلی (32) | 50 m | |
Exit the traffic circle onto جاده مرند- ایواوغلی (32) | 90 | |
Enter میدان هفتم تیر and take the 2nd exit onto بزرگراه مرند - صوفیان - تبریز (14) | 100 m | |
Exit the traffic circle onto بزرگراه مرند - صوفیان - تبریز (14) | 25 | |
Keep left onto جاده تبریز - مرند (14) | 700 m | |
Keep left onto جاده تبریز - مرند (14) | 1.5 | |
Continue onto مرند - تبریز (14) | 2.5 | |
Keep left onto 14 | 5 | |
Merge left onto بزرگراه آذربایجان | 30 m | |
Keep left onto بزرگراه آذربایجان | 700 m | |
Keep left onto بزرگراه آذربایجان | 350 m | |
Take the ramp | 250 m | |
Continue onto بزرگراه آزادگان | 4 | |
Continue onto بزرگراه چایکنار-علامه طباطبایی | 3 | |
Take the ramp | 250 m | |
Turn right onto دانشگاه | 100 m | |
Turn left onto بلوار ٢٩ بهمن(راهنمایی) | 2 | |
Continue onto بلوار 29 بهمن | 200 m | |
Keep left onto بلوار 29 بهمن | 2 | |
Go straight onto بزرگراه بسیج | 20 | |
Take the ramp | 600 m | |
Continue straight | 100 m | |
Merge left onto بستان آباد - تبریز (32) | 450 m | |
Take the ramp | 200 m | |
Merge left onto آزادراه پیامبر اعظم (2) | 2 | |
Keep left onto آزادراه پیامبر اعظم (2) | 250 | |
Continue onto آزادراه زنجان - قزوین (2) | 100 | |
Take the ramp | 250 m | |
Enter the traffic circle and take the 1st exit | 40 m | |
Exit the traffic circle | 2 | |
Continue straight | 1.5 | |
Merge left onto جاده قدیم زنجان - قزوین (32) | 200 m | |
Take the ramp on the left | 150 m | |
Merge right onto 32 | 20 | |
Continue onto B423 | 7 | |
Continue onto بلوار امام حسین | 8 | |
Enter the traffic circle and take the 1st exit | 70 m | |
Exit the traffic circle | 55 m | |
Continue onto جاده تاکستان - دانسفهان | 6 | |
Merge left onto 38 | 500 m | |
Take the ramp on the left | 150 m | |
Merge right onto 38 | 20 | |
Enter میدان سیمرغ and take the 2nd exit onto دانسفهان - بوئین زهرا (38) | 100 m | |
Exit the traffic circle onto دانسفهان - بوئین زهرا (38) | 8 | |
Enter میدان ولایت and take the 3rd exit onto بلوار بهشتی (38) | 90 m | |
Exit the traffic circle onto بلوار بهشتی (38) | 2 | |
Enter میدان امام حسین and take the 3rd exit onto بزرگراه بوئین زهرا - شهریار (38) | 70 m | |
Exit the traffic circle onto بزرگراه بوئین زهرا - شهریار (38) | 2 | |
Enter میدان امام رضا and take the 2nd exit onto بزرگراه بوئین زهرا - شهریار (38) | 400 m | |
Exit the traffic circle onto بزرگراه بوئین زهرا - شهریار (38) | 20 | |
Keep right onto بزرگراه کمربندی اشتهارد (38) | 8 | |
Continue onto اشتهارد-صفادشت (38) | 15 | |
Take the ramp towards 2 | 800 m | |
Merge left onto آزادراه غدیر (2) | 100 | |
Take the ramp on the left towards 2: سمنان | 2 | |
Merge left onto آزادراه حرم تا حرم (2) | 70 | |
Merge left onto بزرگراه امام رضا (44) | 100 | |
Enter میدان کمربندی and take the 1st exit onto بزرگراه امام رضا (44) | 200 m | |
Exit the traffic circle onto بزرگراه امام رضا (44) | 15 | |
Keep left onto بزرگراه امام رضا (44) | 2 | |
Keep left onto بزرگراه امام رضا (44) | 100 | |
Keep left onto بزرگراه امام رضا (44) | 70 | |
Take the ramp onto بزرگراه امام رضا (44) | 70 | |
Continue onto میامی - سبزوار (44) | 200 | |
Continue onto بزرگراه شهید آیت الله رئیسی (44) | 4 | |
Enter میدان سربداران and take the 1st exit onto بزرگراه سبزواری (44) | 45 m | |
Exit the traffic circle onto بزرگراه سبزواری (44) | 8 | |
Continue onto سبزوار - نیشابور (44) | 100 | |
Take the ramp | 800 m | |
Go straight onto بلوار رسالت غربی | 2 | |
Enter میدان ابو سعید ابو الخیر and take the 2nd exit onto بلوار رسالت شرقی | 90 m | |
Exit the traffic circle onto بلوار رسالت شرقی | 1 | |
Enter میدان صنعت and take the 2nd exit onto بوار آیت الله طالقانی غربی | 150 m | |
Exit the traffic circle onto بوار آیت الله طالقانی غربی | 1.5 | |
Enter میدان فردوسی and take the 3rd exit onto بلوار آیت الله طالقانی شرقی | 90 m | |
Exit the traffic circle onto بلوار آیت الله طالقانی شرقی | 1.5 | |
Make a slight right onto بلوار جمهوری اسلامی | 2.5 | |
Continue onto بلوار آزادگان | 2 | |
Merge left onto نیشابور - مشهد (44) | 80 | |
Take the ramp towards 44 | 70 m | |
Make a slight right | 100 m | |
Go straight onto شهید حریری | 1 | |
Turn left | 10 | |
Take the ramp on the right | 2.5 | |
Keep right at the fork | 500 m | |
Merge left onto جاده مشهد - فریمان (97) | 35 | |
Enter میدان الغدیر and take the 1st exit onto کمربندی شهید سلیمانی | 25 m | |
Exit the traffic circle onto کمربندی شهید سلیمانی | 1.5 | |
Enter میدان شهید مطهری and take the 2nd exit onto کمربندی شهید سلیمانی | 90 m | |
Exit the traffic circle onto کمربندی شهید سلیمانی | 1.5 | |
Enter میدان بسیج and take the 1st exit onto جاده تربت جام (97) | 30 m | |
Exit the traffic circle onto جاده تربت جام (97) | 450 m | |
Continue onto فریمان - تربت جام (97) | 50 | |
Enter the traffic circle and take the 1st exit onto بلوار امام رضا (97) | 90 m | |
Exit the traffic circle onto بلوار امام رضا (97) | 2 | |
Enter the traffic circle and take the 1st exit onto بزرگراه مشهد - تربت جام (97) | 90 m | |
Exit the traffic circle onto بزرگراه مشهد - تربت جام (97) | 30 | |
Make a slight right | 300 m | |
Continue straight | 450 m | |
Continue onto بلوار امام رضا | 2.5 | |
Enter میدان نماز and take the 3rd exit onto امام خمینی | 70 m | |
Exit the traffic circle onto امام خمینی | 1.5 | |
Enter میدان شهدا and take the 2nd exit onto بلوار امام خمینی | 60 m | |
Exit the traffic circle onto بلوار امام خمینی | 1.5 | |
Enter میدان قدس - فلکه فرمانداری and take the 2nd exit onto سردار سلیمانی | 80 m | |
Exit the traffic circle onto سردار سلیمانی | 1 | |
Enter میدان دفاع مقدس and take the 2nd exit onto بلوار جهاد | 70 m | |
Exit the traffic circle onto بلوار جهاد | 2 | |
Continue onto تربت جام - تایباد | 50 | |
Continue onto تربت جام- تایباد (97) | 4.5 | |
Enter میدان امام رضا and take the 3rd exit onto بلوار شهید قاسم سلیمانی (36) | 150 m | |
Exit the traffic circle onto بلوار شهید قاسم سلیمانی (36) | 3 | |
Enter میدان پیر هرات and take the 3rd exit onto تایباد - دوغارون (36) | 150 m | |
Exit the traffic circle onto تایباد - دوغارون (36) | 15 | |
Continue onto ایست و بازرسی ۱۷ شهریور (36) | 400 m | |
Continue onto تایباد - دوغارون (36) | 3.5 | |
Enter the traffic circle and take the 1st exit onto 36 | 60 m | |
Exit the traffic circle onto 36 | 500 m | |
Continue onto بزرگراه هرات-اسلام قلعه (NH63) | 200 m | |
Enter the traffic circle and take the 1st exit onto بزرگراه هرات-اسلام قلعه (NH63) | 90 m | |
Exit the traffic circle onto بزرگراه هرات-اسلام قلعه (NH63) | 450 m | |
Keep left onto بزرگراه هرات-اسلام قلعه (NH63) | 70 m | |
Enter the traffic circle and take the 1st exit | 70 m | |
Exit the traffic circle | 3 | |
Turn left onto بزرگراه هرات-اسلام قلعه (NH63) | 100 | |
Make a slight right onto 122.064 km Islam Qalah Road from Chowk Tank Tayl Mowlawy to <Null> (NH63) | 35 m | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto بزرگراه هرات (NH63) | 15 m | |
Exit the traffic circle onto بزرگراه هرات (NH63) | 800 m | |
Turn left onto بلوار مهری هروی (NH63) | 350 m | |
Turn right to stay on بلوار مهری هروی (NH63) | 2 | |
Turn right onto میدان شهر نو | 35 m | |
Turn sharp left onto میدان شهر نو | 40 m | |
Make a slight right onto NH63 | 400 m | |
Merge left onto میدان گل ها | 25 m | |
Keep right onto NH63 | 300 m | |
Enter میدان سینما and take the 2nd exit onto بلوار خواجه علی موفق (NH63) | 20 m | |
Exit the traffic circle onto بلوار خواجه علی موفق (NH63) | 9 m | |
Continue straight to stay on بلوار خواجه علی موفق (NH63) | 1.5 | |
Turn right onto بلوار احمد شاه بابا (NH0102) | 800 m | |
Turn right onto بلوار قهرمان ملی (NH0102) | 250 m | |
Enter میدان یادگار قربانیان جنگ افغانستان and take the 2nd exit onto بلوار قهرمان ملی (NH0102) | 30 m | |
Exit the traffic circle onto بلوار قهرمان ملی (NH0102) | 15 | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto جاده هرات-قندهار (NH0102) | 25 m | |
Exit the traffic circle onto جاده هرات-قندهار (NH0102) | 550 | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit | 80 m | |
Exit the traffic circle | 1.5 | |
Go straight onto د کندهار هرات لویه لاره (A1) | 1 | |
Enter the traffic circle and take the 4th exit onto بزرگراه غزنی - قندهار (NH0101) | 70 m | |
Exit the traffic circle onto بزرگراه غزنی - قندهار (NH0101) | 400 m | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto بزرگراه غزنی - قندهار (NH0101) | 10 m | |
Exit the traffic circle onto بزرگراه غزنی - قندهار (NH0101) | 600 m | |
Enter the traffic circle and take the 1st exit onto بزرگراه غزنی - قندهار (NH0101) | 15 m | |
Exit the traffic circle onto بزرگراه غزنی - قندهار (NH0101) | 4.5 | |
Enter the traffic circle and take the 1st exit onto د کندهار سپین بولدک لاره (NH37) | 60 m | |
Exit the traffic circle onto د کندهار سپین بولدک لاره (NH37) | 15 | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit onto د کندهار سپین بولدک لاره (NH37) | 70 m | |
Exit the traffic circle onto د کندهار سپین بولدک لاره (NH37) | 5.5 | |
Keep right onto د کندهار سپین بولدک لاره (NH37) | 80 | |
Continue straight | 1.5 | |
Merge right onto قومی شاہراہ 25 (N-25) | 2 | |
Continue straight to stay on قومی شاہراہ 25 (N-25) | 80 | |
Turn left onto Bostan Road | 9 | |
Turn right to stay on Bostan Road | 2 | |
Turn left onto کچلاک - ژوب شاہراہ (N-50) | 200 | |
Continue straight to stay on کچلاک - ژوب شاہراہ (N-50) | 60 | |
Continue onto قلعہ سیف اللہ روڈ (N-50) | 40 | |
Turn left to stay on قلعہ سیف اللہ روڈ (N-50) | 350 m | |
Turn right onto D.I. Khan Road (N-50) | 150 | |
Go straight onto N-50 | 20 | |
Turn left onto N-50 | 15 | |
Make a slight right to stay on Daraban Road (N-50) | 10 | |
Make a slight right to stay on Daraban Road (N-50) | 25 | |
Turn right onto قومی شاہراہ 55 (N-55) | 5.5 | |
Enter the traffic circle and take the 2nd exit | 80 m | |
Exit the traffic circle | 60 m | |
Go straight onto Bhakkar Road | 8 | |
Continue onto D.I. Khan Road | 15 | |
Turn right onto Darya Khan Road | 10 | |
Go straight onto Jhang Bhakkar Road | 8 | |
Continue onto Jhang-Bhakkar Road | 100 | |
Continue straight to stay on Jhang-Bhakkar Road | 1 | |
Continue left onto Jhang Bhakkar road | 4.5 | |
Turn left to stay on Jhang Bhakkar road | 150 m | |
Continue onto Jhang Bhakkar Road | 8 | |
Make a sharp right onto خانیوال روڈ (P-2) | 2 | |
Turn left onto Akalwala Road | 30 | |
Continue onto Akal Wala Road | 1.5 | |
Turn left onto علامہ اقبال روڈ | 150 m | |
Turn right onto T.T Singh-Jhang Road (P-4) | 350 m | |
Continue onto T.T Singh-Rajana Road (P-4) | 15 | |
Continue onto Rajana-Kamalia-Chichawati Road (P-4) | 1.5 | |
Take the ramp on the right | 150 m | |
Continue straight | 1 | |
Merge right onto ایم 3 موٹروے (M-3) | 200 | |
Keep left towards M2: Islamabad | 1 | |
Merge right onto ایم 2 موٹروے (M-2) | 1 | |
Take the ramp on the left towards M-3: جڑانوالہ | 700 m | |
Keep right towards M-3: جڑانوالہ | 60 m | |
Turn right onto Jaranwala Road | 1 | |
Continue onto Jaranwala - Lahore Road | 3 | |
Keep right at the fork | 35 m | |
Make a slight left onto Jaranwala - Lahore Road | 1.5 | |
Make a slight right onto Sheikhupura Road | 2.5 | |
Enter Shahdara Mor and take the 2nd exit onto Ravi Road | 150 m | |
Exit the traffic circle onto Ravi Road | 1.5 | |
Take the ramp on the left | 400 m | |
Go straight | 150 m | |
Merge right onto لاہور رنگ روڈ (L-20) | 15 | |
Take the ramp on the left | 400 m | |
Keep left at the fork | 250 m | |
Merge right onto گرینڈ ٹرنک روڈ | 15 | |
Continue onto N-5 | 600 m | |
Turn right onto Grand Trunk Road گرینڈ ٹرنک روڈ (N-5) | 300 m | |
Continue onto GT Road;Sher Shah Suri Marg (NH3) | 1.5 | |
Turn right onto MDR61 | 1.5 | |
Make a slight right to stay on Attari - Chabhal Road (MDR61) | 500 m | |
Turn left to stay on Attari - Chabhal Road (MDR61) | 25 | |
